Dalam rangka persiapan akreditasi institusi, pada Hari Kamis, 17/02/2022 UCY mengadakan persiapan audit internal untuk menemu kenali kondisi UCY dalam segala aspek dengan mengundang narasumber Prof. DR. Ir. Hari Purnomo, MT. dan Dr. Ayudyah Eka Absari, ST., SS., MT.. Dalam kesempatan ini disampaikan oleh Prof. Hari, UCY perlu meningkatkan aspek penjaminan mutu jika mau meningkatkan peringkat akreditasinya. Demikian juga disampaikan oleh Rektor UCY, Ibu Citra Prabawanti, M.Sc., M.Sc, Ph.D agar semua lini dari unit universitas hingga Program Studi berkomitmen melakukan pembenahan ini. (@nur2022
Selasa, 08 Februari 2022
Mahasiswa Fak Teknik Ikuti KKN di Desa Gulurejo, Lendah Kulonprogo
Minggu, 23 Januari 2022
MAHASISWA TEKNIK SIPIL UCY KKN TEMATIS PEDULI BENAHI PASAR TRADISIONAL MAJAPAHIT CANGKRINGAN
Pasar Tradisonal Majapahit merupakan pasar yang digagas oleh warga sebagai pembangkit ekonomi kerakyatan local di kawasan wisata Kaliurang Gunung Merapi Sleman Yogyakarta. Konsep pasar dengan muatan wisata yang dikemas model transaksi uang diganti dono seperti jaman kuno menjadi daya tarik pengunjung. Area yang tanahnya milik warga dengan bangunan serban kayu dan bambu local makin menjadi ciri tampilan pasar. Akibat pandemic covid 19 dengan adanya Peraturan Pemerintah PPKM maka pasar yang barus berjalan 9 bulan sejak Nopember 2019 menjadikan pasar terlantar dibaiarkan oleh pedagang dan pengelola. Kondisi ini
menjadi perhatian mahasiswa Teknik Sipil FT UCY untuk berkontribusi pedulu
membantu untuk membenahi pasar melalaui kegiatan KKN Temaik. Tujuan kegiatan
membenahi sarana pendukung pasar dan meningkatan motivasi pengelola untuk
memelihara pasar. Metode yang dilakukan survey lokasi, menganalisis kebutuhan
dan melakukan aksi kegiatan fisik di lokasi pasar. Dengan diketahui beberapa
sarana yang rusak dan belum dilengkapi maka melalui koordinasi anatar
mahasiswa, dosen pembimbing lapangan dan pengelola pasar kegiatan berupa
pengecatan kembali kios, panggung, ruang duduk, spot shelfi dan gapura.
Penambahan sarana yang dibutuhkan beruapa tempat sampah model klasik dari
bambu, tempat cuci tangan model klasik, papan informasi. Untuk pemeliharaan
bersama dilakukan kerja bakti mahasiswa, dosen pembimbing lapangan dan warga
pedagang. Kebutuhan sarana yang masih perlu dilanjutkan sebagi program
pengabdian pengadaan jaringan pipa air bersih, water tower dan kran.
LULUSAN TEKNIK SIPIL UCY LANGSUNG DAPAT SERTIFIKAT KOMPETENSI SKT DAN SKA
Sejak periode 2019 Fakutas Teknik UCY bekerja sama dengan Direktorat Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya. Setiap tahun FT UCY mengirimkan 80-100 mahasiswa tingkat akhir untuk mengikuti Pelatihan SIBIMA secara daring (online) selama 4 hari yang kemudian dilanjutkan uji kompetensi ketrampilan untuk mendapatkan SKT. Bagi mahasiswa yang sudah yudisium (dinyatakan lulus) atau telah diwisuda 1 tahun kemudian dapat mengikuti ujian kompetensi ahli untuk mendapatkan SKA.
Menurut Dr. Hery Kristiyanto, ST., MT. selaku Dekan FT UCY, kegiatan seperti ini sebagai tindaklanjut dari upaya peningkatan kompetensi lulusan sebagaimana yang diharapkan steakholder terutama dibidang pekerjaan umum yang dalam kegiatan pelelangan (tender) secara administrasi bagi sarjana teknik sipil harus memiliki SKT atau SKA. Peluang tersebut sangat bermanfaat karena kondisi saat ini sedang dalam masa peralihan kewenangan pengurusan SKA dari LPJK ke KEMENPU sehingga banyak tenaga ahli bidang teknik sipil yang sedang kesulitan memperoleh SKA. Selain itu upaya peningkatan link and match, FT UCY bekerja sama dengan INTAKINDO dan GAPENSI/GAPEKNAS dalam peningkatan wawasan dunia konstruksi melalui seminar/pembekalan calan lulusan.
Kamis, 25 Juni 2020
Akreditasi
Sertifikat Akreditasi Program Studi Teknik Sipil
Tahun Peringkat Sertifikat
2010 C 23/BAN-PT/Ak-XIII/S1/X/2010
2015 B 04/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015
2020 B 2905/SK/BAN-PT/Ak-PJJ/S/V/2020
Rabu, 24 Juni 2020
Struktur Organisasi
- Dekan : Ir. Muchamad Arif Budiyanto, S.T., M.Eng., IPM.
- Ka Prodi : Muhamad Arifin, S.T., M.Eng
- Senat Fakultas : Ir. Suryanto, M.T.
- Penjaminan Mutu Fakultas: Ir. Nurokhman, M.T.
- Penjaminan Mutu Prodi: Ratih Nurmala Saridewi, S.T., M.Eng.
Tugas dan Wewenang
Dekan
Dekan sebagai pimpinan Fakultas, memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Fakultas.
Ketua Program Studi
VISI MISI
Visi Fakultas Teknik:
"Fakultas yang unggul berdasarkan Islam, berjiwa kebangsaan, dan berwawasan global serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi."
Misi Fakultas Teknik:
- Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional yang bermutu, berlandaskan nilai-nilai Islam, serta berwawasan global.
- Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejalan dengan nilai-nilai moral Islam.
- Mengabdi Kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya masyarakat dan negara yang sejahtera serta diridhai Allah SWT.
- Meningkatkan kemitraan strategis dengan para pemangku kepentingan.
- Menyelenggarakan kegiatan pendidikan akademik dan profesional yang bermutu, berlandaskan nilai-nilai Islam, serta berwawasan global.
- Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejalan dengan nilai-nilai moral Islam.
- Menyelenggaranakan kegiatan kemasyarakatan dalam rangka membangun masyarakat dan negara yang sejahtera serta diridloi Allah SWT.
- Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder
Dosen
Daftar Dosen Fakultas Teknik:
- Dr. Ir. HERY KRISTIYANTO, S.T., M.T., IPM.
- Dr. Ir. H. MUSLIKH, M.Sc., M.Phil.
- Ir. NUROKHMAN, M.T.
- Ir. SURYANTO, M.T.
- Ir. SINGGIH SUBAGYO, M.T.
- Ir. INDRA SUHARYANTO, M.T.
- Ir. MUCHAMAD ARIF BUDIYANTO, S.T., M.Eng., IPM.
- MUHAMAD ARIFIN, S.T., M.Eng.
- MUHAMMAD RYAN ISKANDAR, S.T., M.Eng.
- CAHYANING KILANG PERMATASARI, S.Pd., M.T.
- RATIH NURMALA SARIDEWI, S.T., M.Eng.
Minggu, 21 Juni 2020
DAFTAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FT UCY
| SEMESTER I | ||||||
| NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | |||
| 1 | 23512101 | Agama Islam | 2 | |||
| 2 | 23512102 | Pancasila | 2 | |||
| 3 | 20512103 | Matematika I | 2 | |||
| 4 | 20512104 | Fisika I | 2 | |||
| 5 | 20512105 | Kimia I | 2 | |||
| 6 | 20512106 | Statistika dan Probabilitas | 2 | |||
| 7 | 20512107 | Bahasa Inggris | 2 | |||
| 8 | 20512108 | Analisis Struktur Statis Tertentu I | 2 | |||
| 9 | 20512109 | Gambar Teknik (PL) | 2 | |||
| 10 | 20512110 | Struktur Bangunan Gedung I (PP) | 2 | |||
| 11 | 23510212 | Baca Tulis Arab/Al-Qur’an | 0 | |||
| 12 | 23510213 | Praktik Komputer | 0 | |||
| Jumlah SKS | 20 | |||||
| SEMESTER II | ||||||
| NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | |||
| 1 | 23512105 | Bahasa Indonesia | 2 | |||
| 2 | 23512202 | Kewarganegaraan | 2 | |||
| 3 | 23512203 | Al-Islam dan Kebangsaan | 2 | |||
| 4 | 20512204 | Matematika II | 2 | |||
| 5 | 20512205 | Bahasa Komputer (PL) | 2 | |||
| 6 | 20512206 | Analisis Struktur Statis Tertentu II | 2 | |||
| 7 | 20512207 | Struktur Bangunan Gedung II (PP) | 2 | |||
| 8 | 20512208 | Pengantar Geologi | 2 | |||
| 9 | 20512209 | Ilmu Ukur Tanah (PL) | 2 | |||
| 10 | 20512210 | Fisika II | 2 | |||
| 11 | 20512211 | Kimia II | 2 | |||
| Jumlah SKS | 22 | |||||
| SEMESTER III | ||||||
| NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | |||
| 1 | 20512301 | Matematika III | 2 | |||
| 2 | 20512302 | Etika Profesi | 2 | |||
| 3 | 20513303 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu | 3 | |||
| 4 | 20512304 | Ilmu Bahan (PL) | 2 | |||
| 5 | 20512305 | Mekanika Tanah I | 2 | |||
| 6 | 20512306 | Hidrologi | 2 | |||
| 7 | 20512307 | Sistem Transportasi | 2 | |||
| 8 | 20512308 | Perancangan Geometri Jalan | 2 | |||
| 9 | 20512309 | Hidraulika | 2 | |||
| 10 | 20512310 | Dasar-dasar Manj. Konstruksi (PP) | 2 | |||
| Jumlah SKS | 21 | |||||
| SEMESTER IV | ||||||
| NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | |||
| 1 | 20512401 | Matematika IV | 2 | |||
| 2 | 20512402 | Mekanika Bahan | 2 | |||
| 3 | 20512403 | Teknologi Beton | 2 | |||
| 4 | 20512404 | Mekanika Tanah II (PL) | 2 | |||
| 5 | 20512405 | Drainase | 2 | |||
| 6 | 20512406 | Teknik Lalu Lintas | 2 | |||
| 7 | 20512407 | Pemindahan Tanah Mekanis | 2 | |||
| 8 | 20512408 | Perancangan Perkerasan Jalan (PL) | 2 | |||
| 9 | 20512409 | Lapangan Terbang | 2 | |||
| 10 | 20512410 | Pelabuhan | 2 | |||
| 11 | 20512411 | Teknik Fondasi I | 2 | |||
| Jumlah SKS | 22 | |||||
| SEMESTER V | ||||||
| NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | |||
| 1 | 20513501 | Analisis Struktur Metode Matriks | 3 | |||
| 2 | 20512502 | Ekonomi Teknik | 2 | |||
| 3 | 20512503 | Irigasi dan Bangunan Air | 2 | |||
| 4 | 20512504 | Teknik Fondasi II (PP) | 2 | |||
| 5 | 20513505 | Struktur Beton I | 3 | |||
| 6 | 20513506 | Struktur Baja I | 3 | |||
| 7 | 20512507 | Aplikasi Komputer (PL) | 2 | |||
| 8 | 20512508 | Aspek Hukum Jasa Konstruksi | 2 | |||
| 9 | 20512509 | Kewirausahaan (AIK 2) | 2 | |||
| Jumlah SKS | 21 | |||||
| SEMESTER VI | ||||||
| NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | |||
| 1 | 20512601 | Pengembangan Sumber Daya Air | 2 | |||
| 2 | 20513602 | Analisis Struktur Jembatan (PP) | 3 | |||
| 3 | 20512603 | Analisis Gempa & Dinamika Struktur | 2 | |||
| 4 | 20512604 | Struktur Beton II | 2 | |||
| 5 | 20512605 | Struktur Baja II | 2 | |||
| 6 | 20513606 | Struktur Kayu (PP) | 3 | |||
| 7 | 20512607 | Manajemen Proyek | 2 | |||
| 8 | 20512608 | Metode & Teknologi Konstr. | 2 | |||
| Jumlah SKS | 18 | |||||
| SEMESTER VII | ||||||
| NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | |||
| 1 | 20512704 | Metode Penelitian & Teknik Presentasi | 2 | |||
| 2 | 20512703 | Perencanaan dan Pengendalian Biaya | 2 | |||
| 3 | 20512709 | Sistem Manajemen K3 (PP) | 2 | |||
| 4 | 20512705 | Kerja Praktik | 2 | |||
| 5 | 23513701 | Perancangan Bangunan Gedung (PP) Capstone Design |
2 | |||
| 6 | 23513703 | Perencanaan Bangunan Air (PP) |
2 | |||
| 7 | MK Pilihan 1 | 2 | ||||
| 8 | MK Pilihan 2 | 2 | ||||
| Jumlah SKS | 16 | |||||
| SEMESTER VIII | ||||||
| NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | |||
| 1 | 20513801 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | |||
| 2 | 20514802 | Tugas Akhir | 4 | |||
| Jumlah SKS | 7 | |||||
| TOTAL SKS : 147 | ||||||
| PRAKTIKUM PERENCANAAN (PP) | ||||||
| 1. | 20512110 | Struktur Bangunan Gedung I | ||||
| 2. | 20512207 | Struktur Bangunan Gedung II | ||||
| 3. | 20512709 | Sistem Manajemen K3 | ||||
| 4. | 20513606 | Struktur Kayu | ||||
| 5. | 20512504 | Teknik Pondasi II | ||||
| 6 | 20513602 | Analisis Struktur Jembatan | ||||
| 7 | 20512310 | Dasar-dasar Manajemen Konstruksi | ||||
| 8 | 23513703 | Perencanaan Bangunan Air | ||||
| 9 | 23513701 | Perencanaan Bangunan Gedung | ||||
| PRAKTIKUM LABORATORIUM (PL) | ||||||
| 1 | 20512205 | Bahasa Komputer | ||||
| 2 | 20512209 | Ilmu Ukur Tanah | ||||
| 3 | 20512304 | Ilmu Bahan | ||||
| 4 | 20512404 | Mekanika Tanah | ||||
| 5 | 20512408 | Perancangan Perkerasan Jalan | ||||
| 6 | 20512507 | Aplikasi Komputer | ||||
| KETERANGAN: | ||||||
| PP = Praktikum Perencanaan PL = Praktikum Laboratorium | ||||||
| Syarat menempuh KP, KKN telah menempuh 100 SKS | ||||||
| Syarat menempuh TA telah menempuh 138 SKS dengan IPK > 2,25 | ||||||
| Total yang wajib ditempuh 147 SKS | ||||||

