SEMESTER I | ||||||
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | |||
1 | UC 05 101 | Pendidikan Agama Islam I | 2 | |||
2 | UC 05 103 | Pendidikan Pancasila | 2 | |||
3 | TS 05 201 | Matematika I | 2 | |||
4 | TS 05 205 | Fisika Dasar | 2 | |||
5 | TS 05 206 | Kimia Dasar | 2 | |||
6 | TS 05 207 | Statistika dan Probabilitas | 2 | |||
7 | TS 05 208 | Bahasa Inggris | 2 | |||
8 | TS 05 211 | Analisis Struktur I | 2 | |||
9 | TS 05 216 | Gambar Teknik | 2 | |||
10 | TS 05 217 | Struktur Bangunan Gedung I (PP) | 2 | |||
Jumlah SKS | 20 | |||||
SEMESTER II | ||||||
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | |||
1 | UC 05 102 | Pendidikan Agama Islam II | 2 | |||
2 | UC 05 104 | Kewarganegaraan | 2 | |||
3 | UC 1 106 | Ke-Syarikart Islaman | 2 | |||
4 | TS 05 202 | Matematika II | 2 | |||
5 | TS 05 209 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | |||
6 | TS 05 210 | Bahasa Komputer (PL) | 2 | |||
7 | TS 05 221 | Geologi Teknik | 2 | |||
8 | TS 05 212 | Analisis Struktur II | 2 | |||
9 | TS 05 228 | Teknik Lingkungan | 2 | |||
10 | TS 05 218 | Struktur Bangunan Gedung II (PP) | 2 | |||
11 | TS 05 222 | Ilmu Ukur Tanah (PL) | 2 | |||
Jumlah SKS | 22 | |||||
SEMESTER III | ||||||
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | |||
1 | TS 05 105 | Etika Profesi | 2 | |||
2 | TS 05 203 | Matematika III | 2 | |||
3 | TS 05 219 | Bahan Bangunan (PL) | 2 | |||
4 | TS 05 223 | Mekanika Tanah I | 2 | |||
5 | TS 05 213 | Analisis Struktur III (PP) | 3 | |||
6 | TS 05 230 | Sistem Transportasi | 2 | |||
7 | TS 05 227 | Pengembangan Sumber Daya Air | 2 | |||
8 | TS 05 226 | Mekanika Fluida | 2 | |||
9 | TS 05 301 | Perancangan Geometri Jalan | 2 | |||
10 | TS 05 401 | Dasar-dasar Manj. Konstruksi (PP) | 2 | |||
Jumlah SKS | 21 | |||||
SEMESTER IV | ||||||
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | |||
1 | TS 05 225 | Hidrologi | 2 | |||
2 | TS 05 204 | Matematika IV | 2 | |||
3 | TS 05 220 | Teknologi Beton | 2 | |||
4 | TS 05 224 | Mekanika Tanah II (PL) | 2 | |||
5 | TS 05 214 | Analisis Struktur IV | 2 | |||
6 | TS 05 231 | Teknik Lalu Lintas | 2 | |||
7 | TS 05 302 | Perancangan Perkerasan Jalan (PL) | 2 | |||
8 | TS 05 306 | Pelabuhan | 2 | |||
9 | TS 05 307 | Teknik Pondasi I | 2 | |||
10 | TS 05 304 | Hidrolika | 2 | |||
Jumlah SKS | 20 | |||||
SEMESTER V | ||||||
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | |||
1 | TS 05 215 | Analisis Struktur V | 3 | |||
2 | TS 05 232 | Perencanaan Transportasi | 2 | |||
3 | TS 05 229 | Drainasi | 2 | |||
4 | TS 05 236 | Ekonomi Teknik | 2 | |||
5 | TS 05 308 | Teknik Pondasi II (PP) | 2 | |||
6 | TS 05 309 | Struktur Beton I | 3 | |||
7 | TS 05 311 | Struktur Baja I | 3 | |||
8 | TS 05 305 | Irigasi dan Bangunan Air (PP) | 2 | |||
Jumlah SKS | 19 | |||||
SEMESTER VI | ||||||
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | |||
1 | TS 05 234 | Analisis Struktur Jembatan (PP) | 3 | |||
2 | TS 05 235 | Teknik Gempa & Dinamika Struktur | 2 | |||
3 | TS 05 233 | Pemindahan Tanah Mekanis | 2 | |||
4 | TS 05 303 | Lapangan Terbang | 2 | |||
5 | TS 05 310 | Struktur Beton II | 2 | |||
6 | TS 05 312 | Struktur Baja II | 2 | |||
7 | TS 05 314 | Struktur Kayu (PP) | 3 | |||
8 | TS 05 402 | Manajemen Proyek | 2 | |||
9 | TS 05 404 | Metode & Teknologi Konstr. | 2 | |||
Jumlah SKS | 20 | |||||
SEMESTER VII | ||||||
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | |||
1 | TS 05 315 | Perancangan Bang. Gedung (PP) | 2 | |||
2 | TS 05 313 | Struktur Beton Prategang | 2 | |||
3 | TS 05 403 | Perenc. & Pengendendalian Biaya | 2 | |||
4 | TS 05 405 | Metode Penelitian & Presentasi | 2 | |||
5 | TS 05 406 | Aplikasi Komputer (PL) | 2 | |||
6 | TS 05 501 | Aspek Hukum Jasa Konstruksi | 2 | |||
7 | TS 05 502 | Kewirausahaan | 2 | |||
8 | TS 05 502 | Struktur Tahan Gempa | 2 | |||
Jumlah SKS | 16 | |||||
SEMESTER VIII | ||||||
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | |||
1 | TS 05 504 | Kerja Praktek | 2 | |||
2 | TS 05 503 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | |||
3 | TS 05 407 | Tugas Akhir | 4 | |||
Jumlah SKS | 9 | |||||
TOTAL SKS : 147 | ||||||
PRAKTIKUM PERENCANAAN (PP) | ||||||
1. | TS 05 217 | Struktur Bangunan Gedung I | ||||
2. | TS 05 222 | Struktur Bangunan Gedung II | ||||
3. | TS 05 213 | Analisis Struktur III | ||||
4. | TS 05 314 | Struktur Kayu | ||||
5. | TS 05 305 | Irigasi dan Bangunan Air | ||||
6 | TS 05 234 | Analisis Struktur Jembatan | ||||
7 | TS 05 401 | Dasar-dasar Manajemen Konstruksi | ||||
8 | TS 05 308 | Teknik Pondasi II | ||||
9 | TS 05 315 | Perencanaan Bangunan Gedung | ||||
PRAKTIKUM LABORATORIUM (PL) | ||||||
1 | TS 05 221 | Bahasa Komputer | ||||
2 | TS 05 225 | Ilmu Ukur Tanah | ||||
3 | TS 05 219 | Bahan Bangunan | ||||
4 | TS 05 224 | Mekanika Tanah | ||||
5 | TS 05 302 | Perancangan Perkerasan Jalan | ||||
6 | TS 05 406 | Aplikasi Komputer | ||||
KETERANGAN: | ||||||
PP = Praktikum Perencanaan PL = Praktikum Laboratorium | ||||||
Syarat menempuh KP, KKN telah menempuh 100 SKS | ||||||
Syarat menempuh TA telah menempuh 138 SKS dengan IPK > 2,25 | ||||||
Total yang wajib ditempuh 147 SKS |
Selasa, 21 Februari 2012
DAFTAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FT UCY
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar